STT | Tiết | Môn | Lớp | Đầu bài theo PPCT | Tuần (PP) | Tiết (PP) | Thiết bị thiếu | Họ tên |
1 | 1 | Công nghệ | 7B | Thực hành - Xử lí hạt giống bằng nước ấm; Xác định sức nẩy mầm và tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống | 20 | 22 | | Trần Trọng Tiệp |
2 | 1 | Công nghệ | 6D | Vệ sinh an toàn thực phẩm (T1) | 20 | 40 | | Nguyễn Thị Thương |
3 | 1 | Đại số | 8A | Luyện tập | 20 | 44 | | Vũ Ngọc Đạt |
4 | 1 | Đại số | 6B | Tính chất của phép nhân | 20 | 63 | | Vũ Thị Phượng |
5 | 1 | Địa lí | 6A | Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớ | 20 | 20 | | Nguyễn Thị Hời |
6 | 1 | Địa lí | 8D | Hiệp hội các nước ĐNA (ASEAN) | 20 | 21 | | Nguyễn Thị Thiêm |
7 | 1 | GDCD | 6C | Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em | 21 | 20 | | Cao Xuân Dương |
8 | 1 | Hóa học | 9A | Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp) | 20 | 39 | | Bùi Thị Anh |
9 | 1 | Hóa học | 8B | Oxit | 20 | 40 | | Bùi Hữu Đại |
10 | 1 | Lịch sử | 9D | Phong trào cách mạng trong những năm (1930 - 1935). | 20 | 22 | | Vũ Thị Loan |
11 | 1 | Lịch sử | 7E | Nước Đại Việt thời Lê sơ ( 1428 - 1527). | 21 | 40 | | Vũ Thị Thanh Khuyên |
12 | 1 | Ngoại ngữ | 7A | UNIT 7: TRAFFIC: Skills 1 | 20 | 59 | | Nguyễn Hữu Diện |
13 | 1 | Ngoại ngữ | 9B | Unit 7: Skills 2 | 20 | 60 | | Phạm Thị Châm |
14 | 1 | Ngữ văn | 9C | Bàn về đọc sách | 20 | 98 | | Nguyễn Duy Nam |
15 | 1 | Sinh học | 7D | Đa dạng và đặc điểm của lớp Bò sát Mục III. Đặc điểm chung
Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
| 20 | 40 | | Trần Thị Tỉnh |
16 | 1 | TC Toán học | 7C | Hàm số và đồ thị | 21 | 20 | | Ngô Thị Giang |
17 | 2 | Công nghệ | 8A | | 20 | 29 | | Nguyễn Thị Ánh |
18 | 2 | Công nghệ | 6A | Cơ sở ăn uống hợp lí (T3) | 20 | 39 | | Nguyễn Thị Thương |
19 | 2 | Đại số | 9B | Ôn tập chương II | 20 | 44 | | Vũ Ngọc Đạt |
20 | 2 | Đại số | 6D | Tính chất của phép nhân | 20 | 63 | | Bùi Hữu Đại |
21 | 2 | Đại số | 6B | Luyện tập + Kiểm tra 15 phút | 20 | 64 | | Vũ Thị Phượng |
22 | 2 | Đại số | 7D | Bảng tần số, các giá trị của dấu hiệu | 21 | 43 | | Ngô Thị Giang |
23 | 2 | Địa lí | 8C | Thực hành: Tìm hiểu Lào, Căm-pu-chia | 20 | 22 | | Nguyễn Thị Thiêm |
24 | 2 | GDCD | 8B | i Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình | 20 | 20 | | Vũ Thị Loan |
25 | 2 | Hóa học | 9D | Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp) | 20 | 39 | | Bùi Thị Anh |
26 | 2 | Lịch sử | 7A | Nước Đại Việt thời Lê sơ ( 1428 - 1527). | 21 | 40 | | Vũ Thị Thanh Khuyên |
27 | 2 | Ngoại ngữ | 7B | UNIT 7: TRAFFIC: Skills 1 | 20 | 59 | | Nguyễn Hữu Diện |
28 | 2 | Ngoại ngữ | 9A | Unit 7: Skills 1 | 20 | 59 | | Phạm Thị Châm |
29 | 2 | Ngữ văn | 9C | Bàn về đọc sách | 20 | 99 | | Nguyễn Duy Nam |
30 | 2 | Ngữ văn | 6E | Chủ đề: Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng sông nước tích hợp phép tu từ so sánh- Sông nước Cà Mau (tiếp) | 21 | 78 | | Cao Xuân Dương |
31 | 2 | Sinh học | 7E | Thằn lằn bóng đuôi dài. | 20 | 39 | | Trần Thị Tỉnh |
32 | 2 | TC Ngữ văn | 7C | Ôn tập từ trái nghĩa. | 21 | 20 | | Vũ Thị Xuân |
33 | 3 | Công nghệ | 7E | Thực hành - Xử lí hạt giống bằng nước ấm; Xác định sức nẩy mầm và tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống | 20 | 22 | | Trần Trọng Tiệp |
34 | 3 | Đại số | 9A | Ôn tập chương II | 20 | 44 | | Vũ Ngọc Đạt |
35 | 3 | Địa lí | 6C | Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớ | 20 | 20 | | Nguyễn Thị Hời |
36 | 3 | Địa lí | 7A | khái quát châu Mỹ | 20 | 40 | | Nguyễn Thị Thiêm |
37 | 3 | Hình học | 6D | Nửa mặt phẳng | 20 | 16 | | Bùi Hữu Đại |
38 | 3 | Hình học | 7D | Tam giác cân | 21 | 35 | | Ngô Thị Giang |
39 | 3 | Lịch sử | 9B | Đảng CS VN ra đời | 20 | 21 | | Vũ Thị Loan |
40 | 3 | Lịch sử | 7B | Nước Đại Việt thời Lê sơ ( 1428 - 1527). | 21 | 40 | | Vũ Thị Thanh Khuyên |
41 | 3 | Ngoại ngữ | 9D | Unit 7: Skills 1 | 20 | 59 | | Phạm Thị Châm |
42 | 3 | Ngoại ngữ | 8C | UNIT 7: Pollution: Skills 2 | 20 | 60 | | Nguyễn Hữu Diện |
43 | 3 | Ngữ văn | 6E | Chủ đề: Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng sông nước tích hợp phép tu từ so sánh- Vượt thác | 21 | 79 | | Cao Xuân Dương |
44 | 3 | Sinh học | 7C | Đa dạng và đặc điểm của lớp Bò sát Mục III. Đặc điểm chung
Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
| 20 | 40 | | Trần Thị Tỉnh |
45 | 3 | TC Ngữ văn | 8B | Tìm hiểu về câu ghép: Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép | 20 | 20 | | Vũ Thị Xuân |
46 | 3 | Tin học | 6B | CĐ 4- Nội dung 2: Tìm hiểu về soạn thảo văn bản | 20 | 40 | | Nguyễn Thị Thương |
47 | 3 | Vật lí | 8D | Công suất | 20 | 20 | | Nguyễn Thị Ánh |
48 | 3 | Vật lí | 9C | Chủ đề: Truyền tải điện năng đi xa | 20 | 40 | | Bùi Thị Anh |
49 | 4 | Đại số | 6A | Luyện tập | 20 | 62 | | Vũ Thị Phượng |
50 | 4 | Đại số | 6E | Tính chất của phép nhân | 20 | 63 | | Bùi Hữu Đại |
51 | 4 | Đại số | 7E | Luyện tập | 21 | 44 | | Ngô Thị Giang |
52 | 4 | Địa lí | 7B | khái quát châu Mỹ | 20 | 40 | | Nguyễn Thị Thiêm |
53 | 4 | GDCD | 9B | Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ( tiết 2) | 20 | 20 | | Cao Xuân Dương |
54 | 4 | GDCD | 8C | i Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình | 20 | 20 | | Vũ Thị Loan |
55 | 4 | Hóa học | 9C | Luyện tập chương 3 | 20 | 40 | | Bùi Thị Anh |
56 | 4 | Lịch sử | 6B | chủ đề thời kì bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập | 20 | 20 | | Vũ Thị Thanh Khuyên |
57 | 4 | Ngoại ngữ | 7C | UNIT 7: TRAFFIC: Skills 1 | 20 | 59 | | Nguyễn Hữu Diện |
58 | 4 | Ngoại ngữ | 8D | UNIT 7: Pollution: Skills 2 | 20 | 60 | | Phạm Thị Châm |
59 | 4 | Ngữ văn | 7A | Rút gon câut | 20 | 78 | | Nguyễn Thị Hời |
60 | 4 | Ngữ văn | 9D | Bàn về đọc sách | 20 | 97 | | Nguyễn Duy Nam |
61 | 4 | Sinh học | 8A | Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu | 20 | 40 | | Trần Thị Tỉnh |
62 | 4 | TC Ngữ văn | 7D | Ôn tập từ trái nghĩa. | 21 | 20 | | Vũ Thị Xuân |
63 | 4 | Tin học | 6C | CĐ 4- Nội dung 2: Tìm hiểu về soạn thảo văn bản | 20 | 40 | | Nguyễn Thị Thương |
64 | 5 | Đại số | 6A | Tính chất của phép nhân | 20 | 63 | | Vũ Thị Phượng |
65 | 5 | Địa lí | 7C | thực hành | 20 | 39 | | Nguyễn Thị Thiêm |
66 | 5 | Hình học | 7E | Tam giác cân | 21 | 35 | | Ngô Thị Giang |
67 | 5 | Lịch sử | 9A | Phong trào cách mạng trong những năm (1930 - 1935). | 20 | 22 | | Vũ Thị Loan |
68 | 5 | Ngoại ngữ | 9C | Unit 7: Skills 1 | 20 | 59 | | Phạm Thị Châm |
69 | 5 | Ngoại ngữ | 7D | UNIT 7: TRAFFIC: Skills 2 | 20 | 60 | | Nguyễn Hữu Diện |
70 | 5 | Ngữ văn | 7A | Đặc điểm của văn bản nghị luận | 20 | 79 | | Nguyễn Thị Hời |
71 | 5 | Ngữ văn | 9D | Bàn về đọc sách | 20 | 98 | | Nguyễn Duy Nam |
72 | 5 | Ngữ văn | 6D | Chủ đề: Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng sông nước tích hợp phép tu từ so sánh- Vượt thác | 21 | 79 | | Cao Xuân Dương |
73 | 5 | TC Toán học | 7B | Hàm số và đồ thị | 20 | 19 | | Bùi Hữu Đại |
74 | 5 | Tin học | 6E | CĐ 4- Nội dung 2: Tìm hiểu về soạn thảo văn bản | 20 | 40 | | Nguyễn Thị Thương |
75 | 5 | Vật lí | 6C | Ôn tập tổng kết chương I: Cơ học | 20 | 20 | | Bùi Thị Anh |