PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn học dân gian 6 248700
2 Sách Hồ Chí minh 10 1111500
3 Sách đạo đức 18 0
4 Sách bài tập 24 159000
5 Sách tra cứu 32 3838500
6 Sách tham khảo chung 33 1370500
7 Nghiên cứu văn học 45 1981600
8 Tác phẩm văn học 75 1950000
9 Sách giáo khoa 119 809100
10 Sách pháp luật 120 4374100
11 Sách tham khảo Tiếng anh 136 2459400
12 Sách tham khảo Lịch sử-Địa lí-Giáo dục CD 140 1763700
13 Toán tuổi thơ 194 1439000
14 Sách thiếu nhi 216 1321100
15 Sách tham khảo văn 218 5385500
16 Sách tham khảo lí-hóa-sinh 241 3413200
17 Sách tham khảo toán 363 7823300
18 Sách giáo viên 1156 15747400
 
TỔNG
3146
55195600